Lección Progress
0% Complete
A continuación, te presento el programa del curso. Este abarca los temas relacionados con el modelado arquitectónico.
Te incluyo, el tiempo estimado para revisar el material. Eso independiente del tiempo dedicado a la realización de los ejercicios de práctica.
Modulo | Lección | Tiempo |
---|---|---|
Interfaz del programa. | Interfaz del programa. | |
Estructura de proyectos y propiedades. | ||
Trabajando con archivos DWG, PDF e imágenes | ||
Modelado básico en Revit. | Niveles, rejillas, cotas y restricciones | |
Modelado de muros | ||
Asignando materiales | ||
Modelado de suelos y cubiertas | ||
Incorporación de componentes al modelo . | ||
Escaleras, rampas y barandales | ||
Familias y parámetros. | Editando tipos de muro, muros apilados y muros cortina. | |
Editando suelos y cubiertas. | ||
Parámetros (por tipo y por ejemplar). | ||
Perfiles. | ||
Agregados para muros, suelos y cubiertas. | ||
Modelados de sólidos y vacíos. | ||
Modelando y editando estructura. | ||
Modelado insitu. | ||
Detallado de modelo. | Etiquetas y cotas. | |
Tablas. | ||
Estilos visuales, sombras, camino del sol y ubicación. | ||
Fases de proyecto. | ||
Vistas de modelo y plantillas de vista. | ||
Opciones de diseño. | ||
Documentación y presentación de proyectos | Creación de láminas de impresión. | |
Exportar documentos. | ||
Modelizado de escenas. | ||
Recorridos virtuales. | ||
Estudios de asoleamiento. |